Congresso técnico realizado hoje dia 21 de junho de 2011, define os grupos para os Jogos Regionais.
| 1 | 8 | EQUIPES | ||
| 2 | GRUPOS C/ 3 EQUIPES | |||
| 3 | 2 | GRUPOS C/ 4 EQUIPES | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | GRUPO A | GRUPO B | ||
| 7 | 1 | FERNANDÓPOLIS | 2 | BIRIGUI |
| 8 | 4 | MIRANDÓPOLIS | 3 | PALESTINA |
| 5 | ESTRELA D'OESTE | 6 | OLÍMPIA | |
| 8 | PARANAPUÃ | 7 | JOSE BONIFÁCIO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário